PLN 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 07:31 | XXX43023XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/06/2026 18:09 | XXX83241XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/06/2026 11:23 | XXX27007XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/06/2026 10:42 | XXX57541XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/06/2026 08:27 | XXX56856XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2026 09:29 | XXX06083XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 07:57 | XXX21369XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/05/2026 09:38 | XXX58032XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/05/2026 19:09 | XXX74298XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/05/2026 19:20 | XXX300009XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
