PLN 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID PELANGGAN / BARCODE | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 15:14 | XXX88743XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/06/2026 07:17 | XXX100502XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/06/2026 18:59 | XXX010280XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/06/2026 18:23 | XXX29686XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/06/2026 20:30 | XXX88743XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/06/2026 09:09 | XXX07700XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 10:50 | XXX16238XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 06:54 | XXX21563XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 06:53 | XXX68992XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 05:21 | XXX27033XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
